Tradiční mlynářství v srdci Chrudimska.
Mletí na válcových mlecích stolicích, poctivé suroviny, rodinná tradice.
Mlýn Janderov je rodinný podnik s dlouholetou tradicí doloženou od roku 1540. Název Janderov vznikl po mlynáři Janderovi, který tu působil okolo roku 1730.
Za období socialismu zde bylo mlynářské učiliště, které se přemístilo v roce 1996 a od té doby zde existuje firma Mlýn Janderov.
Zpracováváme klasické obiloviny od místních pěstitelů – pšenici a žito. Využíváme původní technologii mletí na válcových mlecích stolicích.
Nabízíme široký sortiment – mouk, těstovin až po krmiva a krmné směsi, například pro drůbež, králíky až po koně.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH za příslušnou velikost balení.
Pro velkoodběratele volně ložené v cisternách.
| Produkt | Balení | Cena |
|---|---|---|
| Hladká světlá | 3 / 15 / 50 kg | 55 / 260 / 800 Kč |
| Hladká cukrářská | 3 / 50 kg | 60 / 950 Kč |
| Polohrubá | 3 / 15 / 50 kg | 60 / 270 / 820 Kč |
| Hrubá | 3 / 15 / 50 kg | 60 / 270 / 820 Kč |
| Chlebová | 3 / 10 / 50 kg | 60 / 200 / 750 Kč |
| Celozrnná | 3 / 50 kg | 65 / 900 Kč |
| Krupice jemná | 1 kg | 25 Kč |
| Produkt | Balení | Cena |
|---|---|---|
| Tmavá chlebová | 3 / 10 / 50 kg | 65 / 210 / 950 Kč |
| Celozrnná hrubá | 3 / 50 kg | 65 / 950 Kč |
| Celozrnná jemná | 3 kg | 65 Kč |
| Výražková | 3 kg | 65 Kč |
| Produkt | Balení | Cena |
|---|---|---|
| Bezvaječné barevné | 400 g | 30 Kč |
| Vaječné (vřetena, kolínka, …) | 300–400 g | 30 Kč |
| Bezlepkové | 250 g | 35 Kč |
| Krmné těstoviny | 5 / 9 kg | 150 / 250 Kč |
| Produkt | Balení | Cena |
|---|---|---|
| Pšeničný šrot | 5 / 50 kg | 70 / 350 Kč |
| Pšeničné klíčky | 3 / 50 kg | 70 / 900 Kč |
| Pšeničná krmná mouka | 50 kg | 420 Kč |
| Pšeničné otruby | 35 kg | 300 Kč |
| Žitné otruby | 40 kg | 260 Kč |
| Produkt | Balení | Cena |
|---|---|---|
| Králíci | ||
| Výkrm (s lékem i bez) | 10 / 25 kg | 155 / 325 Kč |
| Kojící samice | 25 kg | 350 Kč |
| Nosnice | ||
| N1 – granule | 10 / 25 kg | 155 / 350 Kč |
| N2 – sypké | 10 / 25 kg | 155 / 330 Kč |
| Kuřata | ||
| K1 – do 6. týdne | 10 / 25 kg | 165 / 360 Kč |
| K2 – od 6. týdne | 10 / 25 kg | 165 / 360 Kč |
| K3 – od 10. týdne | 10 / 25 kg | 155 / 350 Kč |
| Brojlery | ||
| Br1 | 10 / 25 kg | 180 / 370 Kč |
| Br2 | 10 / 25 kg | 180 / 380 Kč |
| Br3 | 10 / 25 kg | 165 / 370 Kč |
| Kachny | ||
| Kach1 – do 3. týdne | 10 / 25 kg | 165 / 360 Kč |
| Kach2 – od 3. týdne | 10 / 25 kg | 165 / 350 Kč |
| Krůty | ||
| Kr2 | 10 / 25 kg | 165 / 360 Kč |
| Kr3 | 10 / 25 kg | 155 / 360 Kč |
| Kr4 | 10 / 25 kg | 165 / 350 Kč |
| Ostatní | ||
| Koně | 25 kg | 360 Kč |
| Ovce a kozy | 25 kg | 340 Kč |
| ČOS | 25 kg | 390 Kč |
* Některá krmiva jsou dostupná pouze na objednání.
Adresa
Presy 189, 537 01 Chrudim 1
Telefon
Provozní doba prodejny
Pondělí – pátek
6:00 – 14:15
Fakturační údaje
Mlýn Janderov, spol. s r.o.
IČO: 25251082
DIČ: CZ25251082